docs: record official axle load limits
Owner read the axle maxima off the vehicle papers: front 6500 kg, rear 12000 kg (sum 18500 vs 18000 kg PTAC, normal repartition slack). Replaces the labeled C954E extrapolation — front matched, real rear is 500 kg higher. Vehicle sheet, weight tracker zero-point and the research report annotation all updated.
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,7 @@
|
|||||||
| PV constructeur | ~11 500 kg (variante 12 m, prospectus — la pesée réelle reste le point zéro) |
|
| PV constructeur | ~11 500 kg (variante 12 m, prospectus — la pesée réelle reste le point zéro) |
|
||||||
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
||||||
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
||||||
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | _à relever_ — repère C954E apparenté : AV 6 500 / AR 11 500 kg (extrapolation, PAS l'homologation C956) |
|
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | **AV 6 500 kg / AR 12 000 kg** (relevé propriétaire 2026-07-09 — somme 18 500 > PTAC 18 000 : marge de répartition) |
|
||||||
|
|
||||||
## Notes
|
## Notes
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,6 +1,10 @@
|
|||||||
> **MAJ 2026-07-09 (post-rapport)** : le propriétaire confirme finalement
|
> **MAJ 2026-07-09 (post-rapport)** : le propriétaire confirme finalement
|
||||||
> la **variante 12 m** (11,99 × 2,50 m) — utiliser la colonne « 12 m »
|
> la **variante 12 m** (11,99 × 2,50 m) — utiliser la colonne « 12 m »
|
||||||
> des tableaux ci-dessous (PV ~11 500 kg, empattement 6 270 mm).
|
> des tableaux ci-dessous (PV ~11 500 kg, empattement 6 270 mm).
|
||||||
|
> **Masses par essieu relevées sur le véhicule (2026-07-09)** :
|
||||||
|
> AV **6 500 kg** / AR **12 000 kg** — remplace l'extrapolation C954E
|
||||||
|
> du §3 (qui donnait 6 500/11 500 : l'avant était juste, l'arrière
|
||||||
|
> réel est 500 kg plus généreux).
|
||||||
|
|
||||||
# Karosa C956E / Irisbus Axer 12,8 m — masses et dimensions
|
# Karosa C956E / Irisbus Axer 12,8 m — masses et dimensions
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -7,6 +7,8 @@ Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.
|
|||||||
| Donnée | Valeur | Source |
|
| Donnée | Valeur | Source |
|
||||||
|--------|--------|--------|
|
|--------|--------|--------|
|
||||||
| PTAC | 18 000 kg (prospectus — à confirmer CG F.2) | `../00-vehicule/masses-dimensions-c956e.md` |
|
| PTAC | 18 000 kg (prospectus — à confirmer CG F.2) | `../00-vehicule/masses-dimensions-c956e.md` |
|
||||||
|
| Masse max essieu AV | **6 500 kg** | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
|
||||||
|
| Masse max essieu AR | **12 000 kg** | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
|
||||||
| PV pesé à vide | _pesée à faire_ (~11 500 kg constructeur avant dépose sièges) | ticket de pesée |
|
| PV pesé à vide | _pesée à faire_ (~11 500 kg constructeur avant dépose sièges) | ticket de pesée |
|
||||||
| Budget masse aménagement | PTAC − PV − marge 10 % PTAC | calcul |
|
| Budget masse aménagement | PTAC − PV − marge 10 % PTAC | calcul |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user