17d9ed5c34
Owner read the axle maxima off the vehicle papers: front 6500 kg, rear 12000 kg (sum 18500 vs 18000 kg PTAC, normal repartition slack). Replaces the labeled C954E extrapolation — front matched, real rear is 500 kg higher. Vehicle sheet, weight tracker zero-point and the research report annotation all updated.
1.4 KiB
1.4 KiB
Suivi de poids — LE document critique du VASP
Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.
Point zéro
| Donnée | Valeur | Source |
|---|---|---|
| PTAC | 18 000 kg (prospectus — à confirmer CG F.2) | ../00-vehicule/masses-dimensions-c956e.md |
| Masse max essieu AV | 6 500 kg | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
| Masse max essieu AR | 12 000 kg | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
| PV pesé à vide | pesée à faire (~11 500 kg constructeur avant dépose sièges) | ticket de pesée |
| Budget masse aménagement | PTAC − PV − marge 10 % PTAC | calcul |
Registre des masses
| Date | Poste | Domaine | Masse (kg) | Position (av/ar, G/D) | Cumul (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0 |
Estimations à venir (avant achat)
| Poste | Estimation (kg) |
|---|---|
| Isolation + habillage | — |
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | ~130 (4× ~32 kg, à confirmer datasheet) |
| Électronique énergie (MultiPlus 5k ~30, MPPT 250/100 ~4,5, Fronius Primo ~16, Cerbo <1) | ~52 |
| Solaire toit : panneaux 2 étages + glissières + structure | à chiffrer (cf. ../30-energie-elec/solaire-toit.md) |
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
Machines (cf. ../60-machines/inventaire.md) |
— |
| Mobilier + établis | — |
| 9 sièges + ancrages | — |