f81fca964d
The owner confirmed the bus was first registered in 2003. Pin it in the vehicle sheet (C956E / Cursor 8 era, consistent with the Iveco engine) and turn the blocking DREAL question from generic to dated: 2003 predates the 2005/39-41 seat-belt directives referenced by the RTI dossier, so original TCP-approved seats need explicit confirmation.
24 lines
899 B
Markdown
24 lines
899 B
Markdown
# Fiche technique — Irisbus Axer
|
||
|
||
À compléter depuis la carte grise et une pesée réelle.
|
||
|
||
| Champ | Valeur |
|
||
|-------|--------|
|
||
| Modèle exact / année | Irisbus Axer (Karosa C956/C956E) — **1re immatriculation 2003** (ère Cursor 8) |
|
||
| Immatriculation | _à relever_ |
|
||
| Genre CG actuel (J.1) | TCP |
|
||
| Moteur / puissance | _à relever_ |
|
||
| Kilométrage | _à relever_ |
|
||
| Longueur / largeur / hauteur | _à mesurer_ |
|
||
| Empattement | _à relever_ |
|
||
| PTAC (F.2) | _à relever_ |
|
||
| PV constructeur | _à relever_ |
|
||
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
||
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
||
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | _à relever_ |
|
||
|
||
## Notes
|
||
|
||
- La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de
|
||
`../20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement.
|