17d9ed5c34
Owner read the axle maxima off the vehicle papers: front 6500 kg, rear 12000 kg (sum 18500 vs 18000 kg PTAC, normal repartition slack). Replaces the labeled C954E extrapolation — front matched, real rear is 500 kg higher. Vehicle sheet, weight tracker zero-point and the research report annotation all updated.
26 lines
1.5 KiB
Markdown
26 lines
1.5 KiB
Markdown
# Fiche technique — Irisbus Axer
|
||
|
||
À compléter depuis la carte grise et une pesée réelle.
|
||
|
||
| Champ | Valeur |
|
||
|-------|--------|
|
||
| Modèle exact / année | Irisbus Axer (Karosa C956/C956E) — **1re immatriculation 2003** (ère Cursor 8) |
|
||
| Immatriculation | _à relever_ |
|
||
| Type mine / CNIT (D.2) | **C610746A** (relevé CG, 2026-07-09) |
|
||
| Genre CG actuel (J.1) | TCP |
|
||
| Moteur / puissance | Iveco Cursor 8 (F2B) — puissance exacte _à relever plaque_ |
|
||
| Boîte de vitesses | **ZF 6S1600 manuelle** (confirmée propriétaire 2026-07-09) |
|
||
| Kilométrage | _à relever_ |
|
||
| Longueur / largeur / hauteur | **11,99 × 2,50 m** (variante 12 m, confirmée 2026-07-09) — hauteur hors tout ~3 165 mm (sources divergentes, à mesurer) |
|
||
| Empattement | 6 270 mm (variante 12 m, prospectus/wiki cs — cf. `masses-dimensions-c956e.md`) |
|
||
| PTAC (F.2) | **18 000 kg** (prospectus officiel, 3 sources concordantes — à confirmer CG F.2/plaque) |
|
||
| PV constructeur | ~11 500 kg (variante 12 m, prospectus — la pesée réelle reste le point zéro) |
|
||
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
||
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
||
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | **AV 6 500 kg / AR 12 000 kg** (relevé propriétaire 2026-07-09 — somme 18 500 > PTAC 18 000 : marge de répartition) |
|
||
|
||
## Notes
|
||
|
||
- La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de
|
||
`../20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement.
|