Files
2026-03-19 14:37:45 +00:00

45 lines
1.7 KiB
Markdown

# Feature Map Ecosysteme - Electron Rare Site SSR
Date: 2026-03-19
Source de verite: `docs/README.md` + `src/*`
## Portée active
- Home conversion: hero, approche, preuves, missions, FAQ.
- Parcours lead: formulaire de contact + fallback mail.
- Exploitation: logs TUI, vérifications endpoint, déploiement via container.
## Carte des fonctionnalités
| Bloc | Objectif | Fichiers | Etat |
|---|---|---|---|
| Contact form direct | Générer un lead qualifié | `src/components/sections/Contact.astro`, `src/pages/api/submit-lead.ts` | Actif |
| Routing public | Pages et health en prod | `src/pages/index.astro`, `src/pages/formation.astro`, `src/pages/404.astro`, `src/pages/mentions-legales.astro` | Actif |
| Observabilité opérationnelle | Supervision du site en production | `scripts/site-ops-tui.sh` | Actif |
| Ops & déploiement | Build SSR + Docker + Traefik | `Dockerfile`, `infra/docker-compose.site.yml` | Actif |
| SEO / publication | Canonicals + sitemaps + robots | `src/lib/site.ts`, `scripts/build-astro-external.mjs`, `src/pages/sitemap.xml.ts` | Actif |
## Mermaid - Surface active
```mermaid
flowchart TD
V[Visiteur] -->|/ | H[Page Home]
V -->|/formation| F[Landing Formation]
V -->|/mentions-legales| L[Landing Mentions]
V -->|formulaire| C[Contact.astro]
C -->|POST| A[src/pages/api/submit-lead]
A -->|/api/resource/CRM Lead| CRM[Frappe CRM]
A -->|fallback| LEGACY[CRM custom]
CRM -->|dashboards| Ops[Reporting / pilotage]
```
## Mermaid - Contrôle opérationnel
```mermaid
flowchart LR
T[site-ops-tui.sh] -->|status| S[Services docker]
T -->|endpoint| H[HTTP /api/submit-lead]
T -->|logs| L[docker logs + purge]
T -->|analyse| R[Résumé erreurs]
```