Add Remote control board

This commit is contained in:
Pistache
2020-02-26 12:52:24 +01:00
parent 131919d1dc
commit da98bd96f6
10 changed files with 4101 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,396 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic:Conn_01x03
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_01x10
#
DEF Connector_Generic:Conn_01x10 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_01x10" 0 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 450 50 -550 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic:Conn_02x10_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic:Conn_02x10_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 500 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic:Conn_02x10_Odd_Even" 50 -600 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -495 0 -505 1 1 6 N
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 405 0 395 1 1 6 N
S -50 450 150 -550 1 1 10 f
S 150 -495 100 -505 1 1 6 N
S 150 -395 100 -405 1 1 6 N
S 150 -295 100 -305 1 1 6 N
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
S 150 305 100 295 1 1 6 N
S 150 405 100 395 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_11 11 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_12 12 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_13 13 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_14 14 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_15 15 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_16 16 300 -300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_17 17 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_18 18 300 -400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_19 19 -200 -500 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 400 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_20 20 300 -500 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 300 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:C_Small
#
DEF Device:C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device:C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:LED
#
DEF Device:LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device:LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device:R
#
DEF Device:R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device:R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper:SolderJumper_2_Open
#
DEF Jumper:SolderJumper_2_Open JP 0 0 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
F1 "Jumper:SolderJumper_2_Open" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Open*
$ENDFPLIST
DRAW
A -10 0 40 901 -901 0 1 0 N -10 40 -10 -40
A -10 0 40 901 -901 0 1 0 F -10 40 -10 -40
A 10 0 40 -899 899 0 1 0 N 10 -40 10 40
A 10 0 40 -899 899 0 1 0 F 10 -40 10 40
P 2 0 1 0 -10 40 -10 -40 N
P 2 0 1 0 10 40 10 -40 N
X A 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KXKM_esp_remote_control_module:HO10P-P-SP33
#
DEF KXKM_esp_remote_control_module:HO10P-P-SP33 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 550 50 H V C CNN
F1 "KXKM_esp_remote_control_module:HO10P-P-SP33" 50 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 -150 250 350 0 1 0 f
X Vcc 1 -300 250 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X Vout 3 -300 -50 100 R 50 50 1 1 O
X Vref 4 350 200 100 L 50 50 1 1 B
X OCD 5 350 50 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RPi_Teleco_PCB-rescue:MCP23017_SP-Interface_Expansion
#
DEF RPi_Teleco_PCB-rescue:MCP23017_SP-Interface_Expansion U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "RPi_Teleco_PCB-rescue:MCP23017_SP-Interface_Expansion" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear:L78L33_TO92
#
DEF Regulator_Linear:L78L33_TO92 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear:L78L33_TO92" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-92_Inline" 0 225 50 H I C CIN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS LM78L05_TO92 MC78L06_TO92 MC78L08_TO92 MC78L12_TO92 LM78L12_TO92 MC78L15_TO92 MC78L18_TO92 MC78L24_TO92 LM2931AZ-5.0_TO92 LM2936-3.0_TO92 LM2936-3.3_TO92 LM2936-5.0_TO92 LP2950-3.0_TO92 LP2950-3.3_TO92 LP2950-5.0_TO92 L78L33_TO92 L78L05_TO92 L78L06_TO92 L78L08_TO92 L78L09_TO92 L78L10_TO92 L78L12_TO92 L78L15_TO92 L78L18_TO92 L78L24_TO92
$FPLIST
TO?92*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X VO 1 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch:SW_Push
#
DEF Switch:SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch:SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch:SW_SPDT
#
DEF Switch:SW_SPDT SW 0 0 Y N 1 F N
F0 "SW" 0 170 50 H V C CNN
F1 "Switch:SW_SPDT" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 0 0 N
C 80 -100 20 0 0 0 N
C 80 100 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -60 10 65 90 N
X A 1 200 100 100 L 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 200 -100 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+3.3V
#
DEF power:+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+BATT
#
DEF power:+BATT #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+BATT" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +BATT 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:+VSW
#
DEF power:+VSW #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:+VSW" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +VSW 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:GND
#
DEF power:GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power:GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:PWR_FLAG
#
DEF power:PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power:PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power:VBUS
#
DEF power:VBUS #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power:VBUS" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X VBUS 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
@@ -0,0 +1,3 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
#End Doc Library
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,64 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# HO10P-P-SP33
#
DEF HO10P-P-SP33 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 550 50 H V C CNN
F1 "HO10P-P-SP33" 50 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -200 -150 250 350 0 1 0 f
X Vcc 1 -300 250 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X Vout 3 -300 -50 100 R 50 50 1 1 O
X Vref 4 350 200 100 L 50 50 1 1 B
X OCD 5 350 50 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_SP-Interface_Expansion
#
DEF MCP23017_SP-Interface_Expansion U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_SP-Interface_Expansion" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
@@ -0,0 +1,33 @@
update=22/05/2015 07:44:53
version=1
last_client=kicad
[general]
version=1
RootSch=
BoardNm=
[pcbnew]
version=1
LastNetListRead=
UseCmpFile=1
PadDrill=0.600000000000
PadDrillOvalY=0.600000000000
PadSizeH=1.500000000000
PadSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeV=1.500000000000
PcbTextSizeH=1.500000000000
PcbTextThickness=0.300000000000
ModuleTextSizeV=1.000000000000
ModuleTextSizeH=1.000000000000
ModuleTextSizeThickness=0.150000000000
SolderMaskClearance=0.000000000000
SolderMaskMinWidth=0.000000000000
DrawSegmentWidth=0.200000000000
BoardOutlineThickness=0.100000000000
ModuleOutlineThickness=0.150000000000
[cvpcb]
version=1
NetIExt=net
[eeschema]
version=1
LibDir=
[eeschema/libraries]
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,39 @@
(module HO10PSP33 (layer F.Cu) (tedit 0)
(descr "HO 10-P/SP33-1")
(tags "Integrated Circuit")
(fp_text reference IC** (at 11.518 -3.81) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value HO10PSP33 (at 11.518 -3.81) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start 23.736 2.19) (end 19.236 2.19) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 23.736 -9.81) (end 23.736 2.19) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 19.236 -9.81) (end 23.736 -9.81) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 0.736 -9.81) (end 10.236 -9.81) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 0.736 -6.54) (end 0.736 -9.81) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 0.736 2.19) (end 0.736 1.46) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start 10.236 2.19) (end 0.736 2.19) (layer F.SilkS) (width 0.1))
(fp_line (start -1.7 3.215) (end -1.7 -10.835) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start 24.736 3.215) (end -1.7 3.215) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start 24.736 -10.835) (end 24.736 3.215) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start -1.7 -10.835) (end 24.736 -10.835) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
(fp_line (start 0.736 2.19) (end 0.736 -9.81) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 23.736 2.19) (end 0.736 2.19) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 23.736 -9.81) (end 23.736 2.19) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 0.736 -9.81) (end 23.736 -9.81) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_text user %R (at 11.518 -3.81) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(pad RP6 thru_hole circle (at 11.736 -8.71) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
(pad RP5 thru_hole circle (at 14.835 -8.71) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
(pad RP4 thru_hole circle (at 17.936 -8.71) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
(pad RP3 thru_hole circle (at 17.936 1.09) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
(pad RP2 thru_hole circle (at 14.835 1.09) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
(pad RP1 thru_hole circle (at 11.736 1.09) (size 2.25 2.25) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at 0 -5.08) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at 1.905 -3.81) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at 0 -2.54) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at 1.905 -1.27) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.4 1.4) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
)
@@ -0,0 +1,19 @@
(module SolderWirePad_1x01_Drill3mm (layer F.Cu) (tedit 5E554A30)
(descr "Wire solder connection")
(tags connector)
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SolderWirePad_1x01_Drill3mm (at 0 5.08) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 3.5 3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.5 3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.5 -3.5) (end -3.5 3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.5 -3.5) (end 3.5 -3.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 6.5 6.5) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
@@ -0,0 +1,44 @@
(module Sw_MFS101D-10_1x03_P2.00mm (layer F.Cu) (tedit 5E563F1A)
(descr "Through hole straight pin header, 1x03, 2.00mm pitch, single row")
(tags "Through hole pin header THT 1x03 2.00mm single row")
(fp_text reference REF** (at 0 -5.08) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Sw_MFS101D-10_1x03_P2.00mm (at 0.2032 8.636) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.5 -1) (end 1 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -1) (end 1 5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 5) (end -1 5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 5) (end -1 -0.5) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.5) (end -0.5 -1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.06 5.06) (end 1.06 5.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.06 1) (end -1.06 5.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.06 1) (end 1.06 5.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.06 1) (end 1.06 1) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.06 0) (end -1.06 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.06 -1.06) (end 0 -1.06) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.75 -2.4) (end -1.75 6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 6.4) (end 1.75 6.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.75 6.4) (end 1.75 -2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.75 -2.4) (end -1.75 -2.4) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 2 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.7272 -2.3876) (end -0.6672 -2.3876) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.7526 -1.3022) (end -1.7526 -2.3622) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.6926 6.4008) (end 1.7526 6.4008) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.7526 6.4008) (end 1.7526 5.3408) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.1938 -0.9906) (end 1.1938 0.8382) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.1938 0.8382) (end 3.75 0.8382) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.7592 -0.9906) (end 3.7592 0.8382) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.203 -0.9906) (end 3.7592 -0.9906) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 4) (size 1.35 1.35) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.00mm.3dshapes/PinHeader_1x03_P2.00mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
+4
View File
@@ -0,0 +1,4 @@
(sym_lib_table
(lib (name SparkFun-Switches)(type Legacy)(uri C:/Users/utilisateur/Documents/KXKM/Git/RPi-Teleco/RPi_Teleco_PCB/SparkFun-Switches.lib)(options "")(descr ""))
(lib (name SparkFun-Boards)(type Legacy)(uri C:/Users/utilisateur/Documents/KXKM/Git/RPi-Teleco/RPi_Teleco_PCB/SparkFun-Boards.lib)(options "")(descr ""))
)