Files
Beaujol-Bus-Lab/00-vehicule/fiche-technique.md
T
L'électron rare e02bdbd802 docs: record type mine C610746A
Owner read the CNIT off the registration card. This code indexes the
French type approval, the most direct path to official PTAC and
per-axle masses; the running research agent was redirected to cross
it against French databases.
2026-07-09 13:24:02 +02:00

26 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Fiche technique — Irisbus Axer
À compléter depuis la carte grise et une pesée réelle.
| Champ | Valeur |
|-------|--------|
| Modèle exact / année | Irisbus Axer (Karosa C956/C956E) — **1re immatriculation 2003** (ère Cursor 8) |
| Immatriculation | _à relever_ |
| Type mine / CNIT (D.2) | **C610746A** (relevé CG, 2026-07-09) |
| Genre CG actuel (J.1) | TCP |
| Moteur / puissance | Iveco Cursor 8 (F2B) — puissance exacte _à relever plaque_ |
| Boîte de vitesses | **ZF 6S1600 manuelle** (confirmée propriétaire 2026-07-09) |
| Kilométrage | _à relever_ |
| Longueur / largeur / hauteur | **12,8 m** (variante longue, confirmée 2026-07-09) / largeur et hauteur _à mesurer_ |
| Empattement | _à relever_ |
| PTAC (F.2) | _à relever_ (ordre de grandeur 12,8 m : ~19 000 kg d'après annonces — officiel = plaque/CG) |
| PV constructeur | _à relever_ |
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
| Charge utile disponible | PTAC PV pesé |
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | _à relever_ |
## Notes
- La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de
`../20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement.