918fc93a52
Owner read the minimal kerb weight off the papers: 11000 kg, half a tonne under the prospectus figure. Update the vehicle sheet and give the weight tracker its first theoretical budget: about 5.2 t of fit-out allowance before the real weighing refines it.
26 lines
1.6 KiB
Markdown
26 lines
1.6 KiB
Markdown
# Fiche technique — Irisbus Axer
|
||
|
||
À compléter depuis la carte grise et une pesée réelle.
|
||
|
||
| Champ | Valeur |
|
||
|-------|--------|
|
||
| Modèle exact / année | Irisbus Axer (Karosa C956/C956E) — **1re immatriculation 2003** (ère Cursor 8) |
|
||
| Immatriculation | _à relever_ |
|
||
| Type mine / CNIT (D.2) | **C610746A** (relevé CG, 2026-07-09) |
|
||
| Genre CG actuel (J.1) | TCP |
|
||
| Moteur / puissance | Iveco Cursor 8 (F2B) — puissance exacte _à relever plaque_ |
|
||
| Boîte de vitesses | **ZF 6S1600 manuelle** (confirmée propriétaire 2026-07-09) |
|
||
| Kilométrage | _à relever_ |
|
||
| Longueur / largeur / hauteur | **11,99 × 2,50 m** (variante 12 m, confirmée 2026-07-09) — hauteur hors tout ~3 165 mm (sources divergentes, à mesurer) |
|
||
| Empattement | 6 270 mm (variante 12 m, prospectus/wiki cs — cf. `masses-dimensions-c956e.md`) |
|
||
| PTAC (F.2) | **18 000 kg** (prospectus officiel, 3 sources concordantes — à confirmer CG F.2/plaque) |
|
||
| PV constructeur | **11 000 kg** (PV minimal relevé sur les papiers, 2026-07-09 — le prospectus disait ~11 500 ; la pesée réelle reste le point zéro) |
|
||
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
||
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
||
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | **AV 6 500 kg / AR 12 000 kg** (relevé propriétaire 2026-07-09 — somme 18 500 > PTAC 18 000 : marge de répartition) |
|
||
|
||
## Notes
|
||
|
||
- La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de
|
||
`../20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement.
|