15 lines
660 B
Markdown
15 lines
660 B
Markdown
# Eau — douche
|
||
|
||
Un seul point d'eau (cabine de douche) → circuit simple.
|
||
|
||
| Élément | Choix | Masse pleine | Statut |
|
||
|---------|-------|-------------:|--------|
|
||
| Réservoir eau propre | _volume à décider (douche seule : 80–120 L ?)_ | 1 kg/L | à décider |
|
||
| Réservoir eaux grises | ≥ volume utile douche | idem | à décider |
|
||
| Pompe + accumulateur | _—_ | — | à décider |
|
||
| Chauffe-eau | _électrique ? échangeur chauffage ?_ | — | à décider |
|
||
| Antigel / vidange | vannes point bas | — | à prévoir |
|
||
|
||
Questions réglementaires (eaux grises en VASP atelier) →
|
||
`../10-reglementaire/parcours-vasp.md`. Masses → suivi-poids.
|