10b5395a96
Owner confirmed the manual ZF 6S1600 (no Voith automatic), closing one of the on-vehicle verification items from the research report; engine row also pinned to Cursor 8 while editing the sheet.
25 lines
1.0 KiB
Markdown
25 lines
1.0 KiB
Markdown
# Fiche technique — Irisbus Axer
|
||
|
||
À compléter depuis la carte grise et une pesée réelle.
|
||
|
||
| Champ | Valeur |
|
||
|-------|--------|
|
||
| Modèle exact / année | Irisbus Axer (Karosa C956/C956E) — **1re immatriculation 2003** (ère Cursor 8) |
|
||
| Immatriculation | _à relever_ |
|
||
| Genre CG actuel (J.1) | TCP |
|
||
| Moteur / puissance | Iveco Cursor 8 (F2B) — puissance exacte _à relever plaque_ |
|
||
| Boîte de vitesses | **ZF 6S1600 manuelle** (confirmée propriétaire 2026-07-09) |
|
||
| Kilométrage | _à relever_ |
|
||
| Longueur / largeur / hauteur | _à mesurer_ |
|
||
| Empattement | _à relever_ |
|
||
| PTAC (F.2) | _à relever_ |
|
||
| PV constructeur | _à relever_ |
|
||
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
||
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
||
| Masses max par essieu (F.2.1 / plaques) | _à relever_ |
|
||
|
||
## Notes
|
||
|
||
- La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de
|
||
`../20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement.
|