docs: apply final review minor fixes

This commit is contained in:
L'électron rare
2026-07-09 11:52:01 +02:00
parent 84087cfd61
commit 22fa5fcf14
6 changed files with 7 additions and 7 deletions
+1 -1
View File
@@ -20,4 +20,4 @@
## Notes ## Notes
- La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de - La pesée réelle (total + par essieu si possible) est le point zéro de
`20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement. `../20-conception/suivi-poids.md` — à faire avant tout aménagement.
+2 -2
View File
@@ -19,10 +19,10 @@ les photos retenues côté récit.
| `2026-07-09-poste-conduite-nuit-1.jpg` | Poste de conduite de nuit, cadrage serré sur le tableau de bord et le volant (personne au volant). | | `2026-07-09-poste-conduite-nuit-1.jpg` | Poste de conduite de nuit, cadrage serré sur le tableau de bord et le volant (personne au volant). |
| `2026-07-09-poste-conduite-nuit-2.jpg` | Même scène de nuit, cadrage plus large montrant l'allée et les sièges — ambiance "première prise en main". | | `2026-07-09-poste-conduite-nuit-2.jpg` | Même scène de nuit, cadrage plus large montrant l'allée et les sièges — ambiance "première prise en main". |
| `2026-07-09-terrain-stockage-materiaux.jpg` | Terrain/abords du chantier : tas de bois bâchés, brouettes, cônes de signalisation — pas de bus visible. | | `2026-07-09-terrain-stockage-materiaux.jpg` | Terrain/abords du chantier : tas de bois bâchés, brouettes, cônes de signalisation — pas de bus visible. |
| `2026-07-09-annonce-vente-materiel-solaire.jpg` | Capture d'écran d'une annonce Facebook (vente d'un système photovoltaïque autonome : armoire électrique, onduleur Fronius, MPPT Victron, 4 batteries Pylontech US3000, 20 panneaux 370 Wc). Document/référence achat, pas une photo du bus. | | `2026-07-09-annonce-vente-materiel-solaire.jpg` | Capture d'écran d'une annonce Facebook (vente d'un système photovoltaïque autonome : armoire électrique, onduleur Fronius, MPPT Victron, 4 batteries Pylontech US3000 — libellé de l'annonce, modèle réel US3000C d'après les photos de transport —, 20 panneaux 370 Wc). Document/référence achat, pas une photo du bus. |
| `2026-07-09-mante-religieuse-fenetre-bus.jpg` | Mante religieuse sur une moustiquaire, bus visible en arrière-plan flou (fresque arc-en-ciel identifiable) — clin d'œil, anecdotique. | | `2026-07-09-mante-religieuse-fenetre-bus.jpg` | Mante religieuse sur une moustiquaire, bus visible en arrière-plan flou (fresque arc-en-ciel identifiable) — clin d'œil, anecdotique. |
## Équipement / machines → voir `60-machines/photos/INDEX` (pas de fichier séparé, cf. ci-dessous) ## Équipement / machines (`60-machines/photos/`, listé ci-dessous)
| Fichier | Description | | Fichier | Description |
|---|---| |---|---|
@@ -6,7 +6,7 @@
(paper "A3") (paper "A3")
(title_block (title_block
(title "Bus Axer - distribution electrique cellule") (title "Bus Axer - distribution electrique cellule")
(company "L'Electron Rare") (company "L'Électron Rare")
(comment 1 "Draft - architecture voir architecture.md") (comment 1 "Draft - architecture voir architecture.md")
) )
) )
+1 -1
View File
@@ -8,5 +8,5 @@ emplacement (→ implantation), arrimage (→ fixations.md).
| Découpe laser | __ | __ | __ | obligatoire | à définir | | Découpe laser | __ | __ | __ | obligatoire | à définir |
| Imprimante 3D #1 | __ | __ | __ | caisson | à définir | | Imprimante 3D #1 | __ | __ | __ | caisson | à définir |
| Petite CNC | __ | __ | __ | aspiration | à définir | | Petite CNC | __ | __ | __ | aspiration | à définir |
| Établi Tiroclass ~2 m, 2 caissons (5T + 7T), rehausse + prises (cf. `etabli-tiroclass.md`, photo réelle `photos/etabli-electronique-poste-soudure.jpg`) | ~140-210 à vide, **à peser** (+ contenu tiroirs !) | rampe de prises | zone proto | — | acquis, en service (à peser avant embarquement) | | Établi Tiroclass ~2 m, 2 caissons (5T + 7T), rehausse + prises (cf. `etabli-tiroclass.md`, photo réelle `photos/etabli-electronique-poste-soudure.jpg`) | ~140-210 à vide, **à peser** (+ contenu tiroirs !) | | zone proto | — | acquis, en service (à peser avant embarquement) |
| Établi élec (stations, alim, oscillo) | __ | __ | zone proto | — | à définir | | Établi élec (stations, alim, oscillo) | __ | __ | zone proto | — | à définir |
+1 -1
View File
@@ -51,7 +51,7 @@ exactes à valider contre le bilan de puissance) :
aux puissances atelier (laser/CNC), Pylontech éprouvées en rack, soute = aux puissances atelier (laser/CNC), Pylontech éprouvées en rack, soute =
masses basses et centrées, double étage = surface PV maximale + ombrage masses basses et centrées, double étage = surface PV maximale + ombrage
de l'atelier à l'arrêt. de l'atelier à l'arrêt.
**Conséquences** : ~185 kg à inscrire au suivi de poids (batteries **Conséquences** : ~182 kg à inscrire au suivi de poids (batteries
~130 kg + électronique ~52 kg, hors structure toit), étude mécanique glissières/verrouillage ~130 kg + électronique ~52 kg, hors structure toit), étude mécanique glissières/verrouillage
en roulage (sécurité + DREAL : élément mobile extérieur), répartition en roulage (sécurité + DREAL : élément mobile extérieur), répartition
DC (MPPT) / AC (Fronius) des deux étages à arbitrer, schémas KiCad à DC (MPPT) / AC (Fronius) des deux étages à arbitrer, schémas KiCad à
+1 -1
View File
@@ -4,7 +4,7 @@ slug: "a-propos"
--- ---
Chantier de transformation d'un Irisbus Axer en atelier/labo mobile, Chantier de transformation d'un Irisbus Axer en atelier/labo mobile,
mené par L'Electron Rare. Électronique, fabrication numérique, une mené par L'Électron Rare. Électronique, fabrication numérique, une
douche, 9 places, et un objectif VASP au bout de 5 ans. douche, 9 places, et un objectif VASP au bout de 5 ans.
Contact : clement@saillant.cc Contact : clement@saillant.cc