docs: replace weight estimates with datasheet values
Official manufacturer figures for the whole energy chain: US3000C 32.0 kg (bank 128), MultiPlus 30.0, MPPT 4.5, Fronius Primo 21.5 (the one estimate that was off, +5.5 kg), Cerbo ~0.4 (reseller value, absent from Victron docs), LONGi panel 19.5 confirmed. Weight tracker, architecture, roof concept and the decision entry all updated; Fronius MPP window corrected to 80-800 V.
This commit is contained in:
@@ -23,13 +23,13 @@ Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.
|
|||||||
| Poste | Estimation (kg) |
|
| Poste | Estimation (kg) |
|
||||||
|-------|----------------:|
|
|-------|----------------:|
|
||||||
| Isolation + habillage | _—_ |
|
| Isolation + habillage | _—_ |
|
||||||
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | ~130 (4× ~32 kg, à confirmer datasheet) |
|
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | **128** (4× 32,0 — datasheet) |
|
||||||
| Électronique énergie (MultiPlus 5k ~30, MPPT 250/100 ~4,5, Fronius Primo ~16, Cerbo <1) | ~52 |
|
| Électronique énergie (MultiPlus 30,0 + MPPT 4,5 + Fronius 21,5 + Cerbo ~0,4) | **~56** (datasheets — Cerbo : valeur revendeur) |
|
||||||
| Solaire toit — 20 panneaux LONGi 370 (2 étages × 10, ~19,5 kg/panneau) | ~390 (à confirmer étiquette) |
|
| Solaire toit — 20 panneaux LONGi LR4-60HPH-370M (2 étages × 10) | **390** (20 × 19,5 — datasheet) |
|
||||||
| Solaire toit — structure étage fixe (rails alu + pattes) | ~75 |
|
| Solaire toit — structure étage fixe (rails alu + pattes) | ~75 |
|
||||||
| Solaire toit — étage mobile (cadre alu autoporteur + glissières + verrous) | ~180-250 (alu impératif — acier ≈ ×2) |
|
| Solaire toit — étage mobile (cadre alu autoporteur + glissières + verrous) | ~180-250 (alu impératif — acier ≈ ×2) |
|
||||||
| Solaire toit — câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 |
|
| Solaire toit — câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 |
|
||||||
| **Sous-total toit (~35 kg/m², à 3,3 m de haut → CG +10-12 cm)** | **~650-700** |
|
| **Sous-total toit (~35 kg/m², à 3,3 m de haut → CG +10-12 cm)** | **~660-730** |
|
||||||
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
|
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
|
||||||
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
|
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
|
||||||
| Mobilier + établis | _—_ |
|
| Mobilier + établis | _—_ |
|
||||||
|
|||||||
@@ -6,7 +6,7 @@ Système **48 V Victron** + PV hybride DC/AC :
|
|||||||
|
|
||||||
| Bloc | Matériel | Notes |
|
| Bloc | Matériel | Notes |
|
||||||
|------|----------|-------|
|
|------|----------|-------|
|
||||||
| Batteries | 4× Pylontech US3000C en soute (48 V LFP, 3,55 kWh → ~14,2 kWh) | rack, BMS intégré, ~130 kg — acquises 2025-07 (photos `../60-machines/photos/`) |
|
| Batteries | 4× Pylontech US3000C en soute (48 V LFP, 3,55 kWh → ~14,2 kWh) | rack, BMS intégré, **128 kg** (4× 32,0 datasheet) — acquises 2025-07 (photos `../60-machines/photos/`) |
|
||||||
| Convertisseur/chargeur | Victron MultiPlus 48/5000/70-100 | 5 kVA, chargeur 70 A, transfert 100 A |
|
| Convertisseur/chargeur | Victron MultiPlus 48/5000/70-100 | 5 kVA, chargeur 70 A, transfert 100 A |
|
||||||
| Chargeur solaire DC | Victron SmartSolar MPPT VE.Can 250/100 rev2 | PV ≤ 250 V, 100 A → ~5,8 kWc @48 V |
|
| Chargeur solaire DC | Victron SmartSolar MPPT VE.Can 250/100 rev2 | PV ≤ 250 V, 100 A → ~5,8 kWc @48 V |
|
||||||
| Onduleur PV AC-couplé | Fronius Primo 4.6-1 | sur AC-out du Multi, facteur 1.0 OK (4,6 ≤ 5 kVA) |
|
| Onduleur PV AC-couplé | Fronius Primo 4.6-1 | sur AC-out du Multi, facteur 1.0 OK (4,6 ≤ 5 kVA) |
|
||||||
@@ -15,7 +15,7 @@ Système **48 V Victron** + PV hybride DC/AC :
|
|||||||
|
|
||||||
Répartition PV quasi tranchée par les tensions (étiquette 2026-07-09) :
|
Répartition PV quasi tranchée par les tensions (étiquette 2026-07-09) :
|
||||||
**Voc 40,9 V/panneau** → 10 en série = 409 V (>> 250 V max du MPPT,
|
**Voc 40,9 V/panneau** → 10 en série = 409 V (>> 250 V max du MPPT,
|
||||||
dans la plage MPP 240-800 V du Fronius) et le MPPT accepte des strings
|
dans la plage MPP 80-800 V du Fronius) et le MPPT accepte des strings
|
||||||
de **5 max** (5 × 40,9 × ~1,12 froid ≈ 229 V < 250 V). Donc : **étage
|
de **5 max** (5 × 40,9 × ~1,12 froid ≈ 229 V < 250 V). Donc : **étage
|
||||||
fixe → MPPT en 2 strings de 5** (production garantie en roulage),
|
fixe → MPPT en 2 strings de 5** (production garantie en roulage),
|
||||||
**étage mobile → Fronius en 1 string de 10** (production d'appoint à
|
**étage mobile → Fronius en 1 string de 10** (production d'appoint à
|
||||||
|
|||||||
@@ -40,18 +40,18 @@ Deux chaînes disponibles (cf. `architecture.md`) : MPPT VE.Can 250/100
|
|||||||
tranché par les tensions** (étiquette LR4-60HPH-370M : Voc 40,9 V) :
|
tranché par les tensions** (étiquette LR4-60HPH-370M : Voc 40,9 V) :
|
||||||
étage fixe → MPPT en **2 strings de 5** (229 V froid < 250 V max),
|
étage fixe → MPPT en **2 strings de 5** (229 V froid < 250 V max),
|
||||||
étage mobile → Fronius en **1 string de 10** (409 V, dans la plage MPP
|
étage mobile → Fronius en **1 string de 10** (409 V, dans la plage MPP
|
||||||
240-800 V) — un seul couple de conducteurs dans la liaison souple.
|
80-800 V) — un seul couple de conducteurs dans la liaison souple.
|
||||||
À confirmer par le bilan de puissance et la surface réelle de toit.
|
À confirmer par le bilan de puissance et la surface réelle de toit.
|
||||||
|
|
||||||
## Masses (estimation 2026-07-09, cf. suivi-poids)
|
## Masses (estimation 2026-07-09, cf. suivi-poids)
|
||||||
|
|
||||||
| Poste | Masse est. |
|
| Poste | Masse est. |
|
||||||
|-------|-----------:|
|
|-------|-----------:|
|
||||||
| 20× LONGi 370 Wc (~19,5 kg/pc, à confirmer étiquette) | ~390 kg |
|
| 20× LONGi LR4-60HPH-370M (19,5 kg/pc — datasheet) | 390 kg |
|
||||||
| Structure étage fixe (rails alu, pattes sur arceaux) | ~75 kg |
|
| Structure étage fixe (rails alu, pattes sur arceaux) | ~75 kg |
|
||||||
| Étage mobile : cadre alu autoporteur + glissières HD + verrous | ~180-250 kg |
|
| Étage mobile : cadre alu autoporteur + glissières HD + verrous | ~180-250 kg |
|
||||||
| Câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 kg |
|
| Câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 kg |
|
||||||
| **Total** | **~650-700 kg** |
|
| **Total** | **~660-730 kg** |
|
||||||
|
|
||||||
Conséquences : ~35 kg/m² répartis sur les arceaux (+ efforts dynamiques
|
Conséquences : ~35 kg/m² répartis sur les arceaux (+ efforts dynamiques
|
||||||
du coulissement) → la vérification structurelle du pavillon (point 1)
|
du coulissement) → la vérification structurelle du pavillon (point 1)
|
||||||
|
|||||||
+2
-2
@@ -70,8 +70,8 @@ exactes à valider contre le bilan de puissance) :
|
|||||||
aux puissances atelier (laser/CNC), Pylontech éprouvées en rack, soute =
|
aux puissances atelier (laser/CNC), Pylontech éprouvées en rack, soute =
|
||||||
masses basses et centrées, double étage = surface PV maximale + ombrage
|
masses basses et centrées, double étage = surface PV maximale + ombrage
|
||||||
de l'atelier à l'arrêt.
|
de l'atelier à l'arrêt.
|
||||||
**Conséquences** : ~182 kg à inscrire au suivi de poids (batteries
|
**Conséquences** : ~184 kg à inscrire au suivi de poids (batteries
|
||||||
~130 kg + électronique ~52 kg, hors structure toit), étude mécanique glissières/verrouillage
|
128 kg + électronique ~56 kg, datasheets — hors structure toit), étude mécanique glissières/verrouillage
|
||||||
en roulage (sécurité + DREAL : élément mobile extérieur), répartition
|
en roulage (sécurité + DREAL : élément mobile extérieur), répartition
|
||||||
DC (MPPT) / AC (Fronius) des deux étages à arbitrer, schémas KiCad à
|
DC (MPPT) / AC (Fronius) des deux étages à arbitrer, schémas KiCad à
|
||||||
produire.
|
produire.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user