docs: replace weight estimates with datasheet values
Official manufacturer figures for the whole energy chain: US3000C 32.0 kg (bank 128), MultiPlus 30.0, MPPT 4.5, Fronius Primo 21.5 (the one estimate that was off, +5.5 kg), Cerbo ~0.4 (reseller value, absent from Victron docs), LONGi panel 19.5 confirmed. Weight tracker, architecture, roof concept and the decision entry all updated; Fronius MPP window corrected to 80-800 V.
This commit is contained in:
@@ -23,13 +23,13 @@ Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.
|
||||
| Poste | Estimation (kg) |
|
||||
|-------|----------------:|
|
||||
| Isolation + habillage | _—_ |
|
||||
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | ~130 (4× ~32 kg, à confirmer datasheet) |
|
||||
| Électronique énergie (MultiPlus 5k ~30, MPPT 250/100 ~4,5, Fronius Primo ~16, Cerbo <1) | ~52 |
|
||||
| Solaire toit — 20 panneaux LONGi 370 (2 étages × 10, ~19,5 kg/panneau) | ~390 (à confirmer étiquette) |
|
||||
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | **128** (4× 32,0 — datasheet) |
|
||||
| Électronique énergie (MultiPlus 30,0 + MPPT 4,5 + Fronius 21,5 + Cerbo ~0,4) | **~56** (datasheets — Cerbo : valeur revendeur) |
|
||||
| Solaire toit — 20 panneaux LONGi LR4-60HPH-370M (2 étages × 10) | **390** (20 × 19,5 — datasheet) |
|
||||
| Solaire toit — structure étage fixe (rails alu + pattes) | ~75 |
|
||||
| Solaire toit — étage mobile (cadre alu autoporteur + glissières + verrous) | ~180-250 (alu impératif — acier ≈ ×2) |
|
||||
| Solaire toit — câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 |
|
||||
| **Sous-total toit (~35 kg/m², à 3,3 m de haut → CG +10-12 cm)** | **~650-700** |
|
||||
| **Sous-total toit (~35 kg/m², à 3,3 m de haut → CG +10-12 cm)** | **~660-730** |
|
||||
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
|
||||
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
|
||||
| Mobilier + établis | _—_ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user