BeginElementMap v1
397 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 397 3

Edge

ChildCount 188
1 0 4 0 0 ;:H,E;:H:5,E 0
1 4 4 0 0 ;:C1;:H:4,E;:H:b,E 0
1 8 4 0 0 ;:C2;:H:4,E;:H:b,E 0
1 12 8 0 0 ;:C3;:H:4,E;:H:b,E 0
1 20 10 0 0 ;:C4;:H:4,E;:H:b,E 0
1 30 14 0 0 ;:C5;:H:4,E;:H:b,E 0
1 44 7 0 0 ;:C6;:H:4,E;:H:b,E 0
1 51 8 0 0 ;:C7;:H:4,E;:H:b,E 0
1 59 8 0 0 ;:C8;:H:4,E;:H:b,E 0
1 67 8 0 0 ;:C9;:H:4,E;:H:b,E 0
1 75 8 0 0 ;:Ca;:H:4,E;:H:b,E 0
1 83 4 0 0 ;:Cb;:H:4,E;:H:b,E 0
1 87 4 0 0 ;:Cc;:H:4,E;:H:b,E 0
1 91 4 0 0 ;:Cd;:H:4,E;:H:b,E 0
1 95 4 0 0 ;:Ce;:H:4,E;:H:b,E 0
1 99 4 0 0 ;:Cf;:H:4,E;:H:b,E 0
1 103 4 0 0 ;:C10;:H:5,E;:H:c,E 0
1 107 4 0 0 ;:C11;:H:5,E;:H:c,E 0
1 111 4 0 0 ;:C12;:H:5,E;:H:c,E 0
1 115 4 0 0 ;:C13;:H:5,E;:H:c,E 0
1 119 4 0 0 ;:C14;:H:5,E;:H:c,E 0
1 123 4 0 0 ;:C15;:H:5,E;:H:c,E 0
1 127 4 0 0 ;:C16;:H:5,E;:H:c,E 0
1 131 4 0 0 ;:C17;:H:5,E;:H:c,E 0
1 135 4 0 0 ;:C18;:H:5,E;:H:c,E 0
1 139 4 0 0 ;:C19;:H:5,E;:H:c,E 0
1 143 4 0 0 ;:C1a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 147 4 0 0 ;:C1b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 151 4 0 0 ;:C1c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 155 4 0 0 ;:C1d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 159 4 0 0 ;:C1e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 163 4 0 0 ;:C1f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 167 4 0 0 ;:C20;:H:5,E;:H:c,E 0
1 171 4 0 0 ;:C21;:H:5,E;:H:c,E 0
1 175 4 0 0 ;:C22;:H:5,E;:H:c,E 0
1 179 4 0 0 ;:C23;:H:5,E;:H:c,E 0
1 183 4 0 0 ;:C24;:H:5,E;:H:c,E 0
1 187 4 0 0 ;:C25;:H:5,E;:H:c,E 0
1 191 4 0 0 ;:C26;:H:5,E;:H:c,E 0
1 195 4 0 0 ;:C27;:H:5,E;:H:c,E 0
1 199 10 0 0 ;:C28;:H:5,E;:H:c,E 0
1 209 10 0 0 ;:C29;:H:5,E;:H:c,E 0
1 219 4 0 0 ;:C2a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 223 4 0 0 ;:C2b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 227 4 0 0 ;:C2c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 231 4 0 0 ;:C2d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 235 4 0 0 ;:C2e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 239 4 0 0 ;:C2f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 243 9 0 0 ;:C30;:H:5,E;:H:c,E 0
1 252 14 0 0 ;:C31;:H:5,E;:H:c,E 0
1 266 12 0 0 ;:C32;:H:5,E;:H:c,E 0
1 278 12 0 0 ;:C33;:H:5,E;:H:c,E 0
1 290 14 0 0 ;:C34;:H:5,E;:H:c,E 0
1 304 18 0 0 ;:C35;:H:5,E;:H:c,E 0
1 322 17 0 0 ;:C36;:H:5,E;:H:c,E 0
1 339 18 0 0 ;:C37;:H:5,E;:H:c,E 0
1 357 11 0 0 ;:C38;:H:5,E;:H:c,E 0
1 368 18 0 0 ;:C39;:H:5,E;:H:c,E 0
1 386 10 0 0 ;:C3a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 396 8 0 0 ;:C3b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 404 8 0 0 ;:C3c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 412 6 0 0 ;:C3d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 418 5 0 0 ;:C3e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 423 4 0 0 ;:C3f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 427 4 0 0 ;:C40;:H:5,E;:H:c,E 0
1 431 4 0 0 ;:C41;:H:5,E;:H:c,E 0
1 435 4 0 0 ;:C42;:H:5,E;:H:c,E 0
1 439 4 0 0 ;:C43;:H:5,E;:H:c,E 0
1 443 4 0 0 ;:C44;:H:5,E;:H:c,E 0
1 447 4 0 0 ;:C45;:H:5,E;:H:c,E 0
1 451 4 0 0 ;:C46;:H:5,E;:H:c,E 0
1 455 10 0 0 ;:C47;:H:5,E;:H:c,E 0
1 465 10 0 0 ;:C48;:H:5,E;:H:c,E 0
1 475 4 0 0 ;:C49;:H:5,E;:H:c,E 0
1 479 4 0 0 ;:C4a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 483 10 0 0 ;:C4b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 493 6 0 0 ;:C4c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 499 10 0 0 ;:C4d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 509 4 0 0 ;:C4e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 513 4 0 0 ;:C4f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 517 4 0 0 ;:C50;:H:5,E;:H:c,E 0
1 521 4 0 0 ;:C51;:H:5,E;:H:c,E 0
1 525 4 0 0 ;:C52;:H:5,E;:H:c,E 0
1 529 4 0 0 ;:C53;:H:5,E;:H:c,E 0
1 533 6 0 0 ;:C54;:H:5,E;:H:c,E 0
1 539 4 0 0 ;:C55;:H:5,E;:H:c,E 0
1 543 24 0 0 ;:C56;:H:5,E;:H:c,E 0
1 567 8 0 0 ;:C57;:H:5,E;:H:c,E 0
1 575 28 0 0 ;:C58;:H:5,E;:H:c,E 0
1 603 24 0 0 ;:C59;:H:5,E;:H:c,E 0
1 627 25 0 0 ;:C5a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 652 11 0 0 ;:C5b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 663 4 0 0 ;:C5c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 667 10 0 0 ;:C5d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 677 10 0 0 ;:C5e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 687 10 0 0 ;:C5f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 697 4 0 0 ;:C60;:H:5,E;:H:c,E 0
1 701 24 0 0 ;:C61;:H:5,E;:H:c,E 0
1 725 8 0 0 ;:C62;:H:5,E;:H:c,E 0
1 733 28 0 0 ;:C63;:H:5,E;:H:c,E 0
1 761 26 0 0 ;:C64;:H:5,E;:H:c,E 0
1 787 25 0 0 ;:C65;:H:5,E;:H:c,E 0
1 812 11 0 0 ;:C66;:H:5,E;:H:c,E 0
1 823 4 0 0 ;:C67;:H:5,E;:H:c,E 0
1 827 10 0 0 ;:C68;:H:5,E;:H:c,E 0
1 837 10 0 0 ;:C69;:H:5,E;:H:c,E 0
1 847 7 0 0 ;:C6a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 854 7 0 0 ;:C6b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 861 4 0 0 ;:C6c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 865 24 0 0 ;:C6d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 889 8 0 0 ;:C6e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 897 28 0 0 ;:C6f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 925 24 0 0 ;:C70;:H:5,E;:H:c,E 0
1 949 25 0 0 ;:C71;:H:5,E;:H:c,E 0
1 974 11 0 0 ;:C72;:H:5,E;:H:c,E 0
1 985 4 0 0 ;:C73;:H:5,E;:H:c,E 0
1 989 10 0 0 ;:C74;:H:5,E;:H:c,E 0
1 999 10 0 0 ;:C75;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1009 4 0 0 ;:C76;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1013 8 0 0 ;:C77;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1021 25 0 0 ;:C78;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1046 28 0 0 ;:C79;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1074 24 0 0 ;:C7a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1098 22 0 0 ;:C7b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1120 4 0 0 ;:C7c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1124 11 0 0 ;:C7d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1135 29 0 0 ;:C7e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1164 4 0 0 ;:C7f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1168 28 0 0 ;:C80;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1196 8 0 0 ;:C81;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1204 8 0 0 ;:C82;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1212 10 0 0 ;:C83;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1222 10 0 0 ;:C84;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1232 4 0 0 ;:C85;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1236 10 0 0 ;:C86;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1246 4 0 0 ;:C87;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1250 4 0 0 ;:C88;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1254 12 0 0 ;:C89;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1266 12 0 0 ;:C8a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1278 7 0 0 ;:C8b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1285 7 0 0 ;:C8c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1292 8 0 0 ;:C8d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1300 16 0 0 ;:C8e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1316 4 0 0 ;:C8f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1320 4 0 0 ;:C90;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1324 6 0 0 ;:C91;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1330 4 0 0 ;:C92;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1334 4 0 0 ;:C93;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1338 4 0 0 ;:C94;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1342 4 0 0 ;:C95;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1346 4 0 0 ;:C96;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1350 4 0 0 ;:C97;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1354 16 0 0 ;:C98;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1370 4 0 0 ;:C99;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1374 4 0 0 ;:C9a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1378 4 0 0 ;:C9b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1382 4 0 0 ;:C9c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1386 6 0 0 ;:C9d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1392 4 0 0 ;:C9e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1396 12 0 0 ;:C9f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1408 10 0 0 ;:Ca0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1418 4 0 0 ;:Ca1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1422 4 0 0 ;:Ca2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1426 4 0 0 ;:Ca3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1430 4 0 0 ;:Ca4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1434 4 0 0 ;:Ca5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1438 4 0 0 ;:Ca6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1442 4 0 0 ;:Ca7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1446 4 0 0 ;:Ca8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1450 4 0 0 ;:Ca9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1454 12 0 0 ;:Caa;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1466 12 0 0 ;:Cab;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1478 4 0 0 ;:Cac;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1482 4 0 0 ;:Cad;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1486 4 0 0 ;:Cae;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1490 4 0 0 ;:Caf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1494 4 0 0 ;:Cb0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1498 4 0 0 ;:Cb1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1502 4 0 0 ;:Cb2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1506 4 0 0 ;:Cb3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1510 4 0 0 ;:Cb4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1514 12 0 0 ;:Cb5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1526 10 0 0 ;:Cb6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1536 10 0 0 ;:Cb7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1546 12 0 0 ;:Cb8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1558 4 0 0 ;:Cb9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1562 4 0 0 ;:Cba;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1566 8 0 0 ;:Cbb;:H:5,E;:H:c,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 188
1 0 1 0 0 ;:H,F;:H:5,F 0
1 1 1 0 0 ;:C1;:H:4,F;:H:b,F 0
1 2 1 0 0 ;:C2;:H:4,F;:H:b,F 0
1 3 1 0 0 ;:C3;:H:4,F;:H:b,F 0
1 4 1 0 0 ;:C4;:H:4,F;:H:b,F 0
1 5 1 0 0 ;:C5;:H:4,F;:H:b,F 0
1 6 1 0 0 ;:C6;:H:4,F;:H:b,F 0
1 7 1 0 0 ;:C7;:H:4,F;:H:b,F 0
1 8 1 0 0 ;:C8;:H:4,F;:H:b,F 0
1 9 1 0 0 ;:C9;:H:4,F;:H:b,F 0
1 10 1 0 0 ;:Ca;:H:4,F;:H:b,F 0
1 11 1 0 0 ;:Cb;:H:4,F;:H:b,F 0
1 12 1 0 0 ;:Cc;:H:4,F;:H:b,F 0
1 13 1 0 0 ;:Cd;:H:4,F;:H:b,F 0
1 14 1 0 0 ;:Ce;:H:4,F;:H:b,F 0
1 15 1 0 0 ;:Cf;:H:4,F;:H:b,F 0
1 16 1 0 0 ;:C10;:H:5,F;:H:c,F 0
1 17 1 0 0 ;:C11;:H:5,F;:H:c,F 0
1 18 1 0 0 ;:C12;:H:5,F;:H:c,F 0
1 19 1 0 0 ;:C13;:H:5,F;:H:c,F 0
1 20 1 0 0 ;:C14;:H:5,F;:H:c,F 0
1 21 1 0 0 ;:C15;:H:5,F;:H:c,F 0
1 22 1 0 0 ;:C16;:H:5,F;:H:c,F 0
1 23 1 0 0 ;:C17;:H:5,F;:H:c,F 0
1 24 1 0 0 ;:C18;:H:5,F;:H:c,F 0
1 25 1 0 0 ;:C19;:H:5,F;:H:c,F 0
1 26 1 0 0 ;:C1a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 27 1 0 0 ;:C1b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 28 1 0 0 ;:C1c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 29 1 0 0 ;:C1d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 30 1 0 0 ;:C1e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 31 1 0 0 ;:C1f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 32 1 0 0 ;:C20;:H:5,F;:H:c,F 0
1 33 1 0 0 ;:C21;:H:5,F;:H:c,F 0
1 34 1 0 0 ;:C22;:H:5,F;:H:c,F 0
1 35 1 0 0 ;:C23;:H:5,F;:H:c,F 0
1 36 1 0 0 ;:C24;:H:5,F;:H:c,F 0
1 37 1 0 0 ;:C25;:H:5,F;:H:c,F 0
1 38 1 0 0 ;:C26;:H:5,F;:H:c,F 0
1 39 1 0 0 ;:C27;:H:5,F;:H:c,F 0
1 40 1 0 0 ;:C28;:H:5,F;:H:c,F 0
1 41 1 0 0 ;:C29;:H:5,F;:H:c,F 0
1 42 1 0 0 ;:C2a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 43 1 0 0 ;:C2b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 44 1 0 0 ;:C2c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 45 1 0 0 ;:C2d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 46 1 0 0 ;:C2e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 47 1 0 0 ;:C2f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 48 1 0 0 ;:C30;:H:5,F;:H:c,F 0
1 49 1 0 0 ;:C31;:H:5,F;:H:c,F 0
1 50 1 0 0 ;:C32;:H:5,F;:H:c,F 0
1 51 1 0 0 ;:C33;:H:5,F;:H:c,F 0
1 52 1 0 0 ;:C34;:H:5,F;:H:c,F 0
1 53 1 0 0 ;:C35;:H:5,F;:H:c,F 0
1 54 1 0 0 ;:C36;:H:5,F;:H:c,F 0
1 55 1 0 0 ;:C37;:H:5,F;:H:c,F 0
1 56 1 0 0 ;:C38;:H:5,F;:H:c,F 0
1 57 1 0 0 ;:C39;:H:5,F;:H:c,F 0
1 58 1 0 0 ;:C3a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 59 1 0 0 ;:C3b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 60 1 0 0 ;:C3c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 61 1 0 0 ;:C3d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 62 1 0 0 ;:C3e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 63 1 0 0 ;:C3f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 64 1 0 0 ;:C40;:H:5,F;:H:c,F 0
1 65 1 0 0 ;:C41;:H:5,F;:H:c,F 0
1 66 1 0 0 ;:C42;:H:5,F;:H:c,F 0
1 67 1 0 0 ;:C43;:H:5,F;:H:c,F 0
1 68 1 0 0 ;:C44;:H:5,F;:H:c,F 0
1 69 1 0 0 ;:C45;:H:5,F;:H:c,F 0
1 70 1 0 0 ;:C46;:H:5,F;:H:c,F 0
1 71 1 0 0 ;:C47;:H:5,F;:H:c,F 0
1 72 1 0 0 ;:C48;:H:5,F;:H:c,F 0
1 73 1 0 0 ;:C49;:H:5,F;:H:c,F 0
1 74 1 0 0 ;:C4a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 75 1 0 0 ;:C4b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 76 1 0 0 ;:C4c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 77 1 0 0 ;:C4d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 78 1 0 0 ;:C4e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 79 1 0 0 ;:C4f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 80 1 0 0 ;:C50;:H:5,F;:H:c,F 0
1 81 1 0 0 ;:C51;:H:5,F;:H:c,F 0
1 82 1 0 0 ;:C52;:H:5,F;:H:c,F 0
1 83 1 0 0 ;:C53;:H:5,F;:H:c,F 0
1 84 1 0 0 ;:C54;:H:5,F;:H:c,F 0
1 85 1 0 0 ;:C55;:H:5,F;:H:c,F 0
1 86 1 0 0 ;:C56;:H:5,F;:H:c,F 0
1 87 1 0 0 ;:C57;:H:5,F;:H:c,F 0
1 88 1 0 0 ;:C58;:H:5,F;:H:c,F 0
1 89 1 0 0 ;:C59;:H:5,F;:H:c,F 0
1 90 1 0 0 ;:C5a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 91 1 0 0 ;:C5b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 92 1 0 0 ;:C5c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 93 1 0 0 ;:C5d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 94 1 0 0 ;:C5e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 95 1 0 0 ;:C5f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 96 1 0 0 ;:C60;:H:5,F;:H:c,F 0
1 97 1 0 0 ;:C61;:H:5,F;:H:c,F 0
1 98 1 0 0 ;:C62;:H:5,F;:H:c,F 0
1 99 1 0 0 ;:C63;:H:5,F;:H:c,F 0
1 100 1 0 0 ;:C64;:H:5,F;:H:c,F 0
1 101 1 0 0 ;:C65;:H:5,F;:H:c,F 0
1 102 1 0 0 ;:C66;:H:5,F;:H:c,F 0
1 103 1 0 0 ;:C67;:H:5,F;:H:c,F 0
1 104 1 0 0 ;:C68;:H:5,F;:H:c,F 0
1 105 1 0 0 ;:C69;:H:5,F;:H:c,F 0
1 106 1 0 0 ;:C6a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 107 1 0 0 ;:C6b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 108 1 0 0 ;:C6c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 109 1 0 0 ;:C6d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 110 1 0 0 ;:C6e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 111 1 0 0 ;:C6f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 112 1 0 0 ;:C70;:H:5,F;:H:c,F 0
1 113 1 0 0 ;:C71;:H:5,F;:H:c,F 0
1 114 1 0 0 ;:C72;:H:5,F;:H:c,F 0
1 115 1 0 0 ;:C73;:H:5,F;:H:c,F 0
1 116 1 0 0 ;:C74;:H:5,F;:H:c,F 0
1 117 1 0 0 ;:C75;:H:5,F;:H:c,F 0
1 118 1 0 0 ;:C76;:H:5,F;:H:c,F 0
1 119 1 0 0 ;:C77;:H:5,F;:H:c,F 0
1 120 1 0 0 ;:C78;:H:5,F;:H:c,F 0
1 121 1 0 0 ;:C79;:H:5,F;:H:c,F 0
1 122 1 0 0 ;:C7a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 123 1 0 0 ;:C7b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 124 1 0 0 ;:C7c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 125 1 0 0 ;:C7d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 126 1 0 0 ;:C7e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 127 1 0 0 ;:C7f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 128 1 0 0 ;:C80;:H:5,F;:H:c,F 0
1 129 1 0 0 ;:C81;:H:5,F;:H:c,F 0
1 130 1 0 0 ;:C82;:H:5,F;:H:c,F 0
1 131 1 0 0 ;:C83;:H:5,F;:H:c,F 0
1 132 1 0 0 ;:C84;:H:5,F;:H:c,F 0
1 133 1 0 0 ;:C85;:H:5,F;:H:c,F 0
1 134 1 0 0 ;:C86;:H:5,F;:H:c,F 0
1 135 1 0 0 ;:C87;:H:5,F;:H:c,F 0
1 136 1 0 0 ;:C88;:H:5,F;:H:c,F 0
1 137 1 0 0 ;:C89;:H:5,F;:H:c,F 0
1 138 1 0 0 ;:C8a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 139 1 0 0 ;:C8b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 140 1 0 0 ;:C8c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 141 1 0 0 ;:C8d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 142 1 0 0 ;:C8e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 143 1 0 0 ;:C8f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 144 1 0 0 ;:C90;:H:5,F;:H:c,F 0
1 145 1 0 0 ;:C91;:H:5,F;:H:c,F 0
1 146 1 0 0 ;:C92;:H:5,F;:H:c,F 0
1 147 1 0 0 ;:C93;:H:5,F;:H:c,F 0
1 148 1 0 0 ;:C94;:H:5,F;:H:c,F 0
1 149 1 0 0 ;:C95;:H:5,F;:H:c,F 0
1 150 1 0 0 ;:C96;:H:5,F;:H:c,F 0
1 151 1 0 0 ;:C97;:H:5,F;:H:c,F 0
1 152 1 0 0 ;:C98;:H:5,F;:H:c,F 0
1 153 1 0 0 ;:C99;:H:5,F;:H:c,F 0
1 154 1 0 0 ;:C9a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 155 1 0 0 ;:C9b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 156 1 0 0 ;:C9c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 157 1 0 0 ;:C9d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 158 1 0 0 ;:C9e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 159 1 0 0 ;:C9f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 160 1 0 0 ;:Ca0;:H:5,F;:H:c,F 0
1 161 1 0 0 ;:Ca1;:H:5,F;:H:c,F 0
1 162 1 0 0 ;:Ca2;:H:5,F;:H:c,F 0
1 163 1 0 0 ;:Ca3;:H:5,F;:H:c,F 0
1 164 1 0 0 ;:Ca4;:H:5,F;:H:c,F 0
1 165 1 0 0 ;:Ca5;:H:5,F;:H:c,F 0
1 166 1 0 0 ;:Ca6;:H:5,F;:H:c,F 0
1 167 1 0 0 ;:Ca7;:H:5,F;:H:c,F 0
1 168 1 0 0 ;:Ca8;:H:5,F;:H:c,F 0
1 169 1 0 0 ;:Ca9;:H:5,F;:H:c,F 0
1 170 1 0 0 ;:Caa;:H:5,F;:H:c,F 0
1 171 1 0 0 ;:Cab;:H:5,F;:H:c,F 0
1 172 1 0 0 ;:Cac;:H:5,F;:H:c,F 0
1 173 1 0 0 ;:Cad;:H:5,F;:H:c,F 0
1 174 1 0 0 ;:Cae;:H:5,F;:H:c,F 0
1 175 1 0 0 ;:Caf;:H:5,F;:H:c,F 0
1 176 1 0 0 ;:Cb0;:H:5,F;:H:c,F 0
1 177 1 0 0 ;:Cb1;:H:5,F;:H:c,F 0
1 178 1 0 0 ;:Cb2;:H:5,F;:H:c,F 0
1 179 1 0 0 ;:Cb3;:H:5,F;:H:c,F 0
1 180 1 0 0 ;:Cb4;:H:5,F;:H:c,F 0
1 181 1 0 0 ;:Cb5;:H:5,F;:H:c,F 0
1 182 1 0 0 ;:Cb6;:H:5,F;:H:c,F 0
1 183 1 0 0 ;:Cb7;:H:5,F;:H:c,F 0
1 184 1 0 0 ;:Cb8;:H:5,F;:H:c,F 0
1 185 1 0 0 ;:Cb9;:H:5,F;:H:c,F 0
1 186 1 0 0 ;:Cba;:H:5,F;:H:c,F 0
1 187 1 0 0 ;:Cbb;:H:5,F;:H:c,F 0

NameCount 0

Vertex

ChildCount 188
1 0 4 0 0 ;:H,V;:H:5,V 0
1 4 4 0 0 ;:C1;:H:4,V;:H:b,V 0
1 8 4 0 0 ;:C2;:H:4,V;:H:b,V 0
1 12 8 0 0 ;:C3;:H:4,V;:H:b,V 0
1 20 10 0 0 ;:C4;:H:4,V;:H:b,V 0
1 30 14 0 0 ;:C5;:H:4,V;:H:b,V 0
1 44 7 0 0 ;:C6;:H:4,V;:H:b,V 0
1 51 8 0 0 ;:C7;:H:4,V;:H:b,V 0
1 59 8 0 0 ;:C8;:H:4,V;:H:b,V 0
1 67 8 0 0 ;:C9;:H:4,V;:H:b,V 0
1 75 8 0 0 ;:Ca;:H:4,V;:H:b,V 0
1 83 4 0 0 ;:Cb;:H:4,V;:H:b,V 0
1 87 4 0 0 ;:Cc;:H:4,V;:H:b,V 0
1 91 4 0 0 ;:Cd;:H:4,V;:H:b,V 0
1 95 4 0 0 ;:Ce;:H:4,V;:H:b,V 0
1 99 4 0 0 ;:Cf;:H:4,V;:H:b,V 0
1 103 4 0 0 ;:C10;:H:5,V;:H:c,V 0
1 107 4 0 0 ;:C11;:H:5,V;:H:c,V 0
1 111 4 0 0 ;:C12;:H:5,V;:H:c,V 0
1 115 4 0 0 ;:C13;:H:5,V;:H:c,V 0
1 119 4 0 0 ;:C14;:H:5,V;:H:c,V 0
1 123 4 0 0 ;:C15;:H:5,V;:H:c,V 0
1 127 4 0 0 ;:C16;:H:5,V;:H:c,V 0
1 131 4 0 0 ;:C17;:H:5,V;:H:c,V 0
1 135 4 0 0 ;:C18;:H:5,V;:H:c,V 0
1 139 4 0 0 ;:C19;:H:5,V;:H:c,V 0
1 143 4 0 0 ;:C1a;:H:5,V;:H:c,V 0
1 147 4 0 0 ;:C1b;:H:5,V;:H:c,V 0
1 151 4 0 0 ;:C1c;:H:5,V;:H:c,V 0
1 155 4 0 0 ;:C1d;:H:5,V;:H:c,V 0
1 159 4 0 0 ;:C1e;:H:5,V;:H:c,V 0
1 163 4 0 0 ;:C1f;:H:5,V;:H:c,V 0
1 167 4 0 0 ;:C20;:H:5,V;:H:c,V 0
1 171 4 0 0 ;:C21;:H:5,V;:H:c,V 0
1 175 4 0 0 ;:C22;:H:5,V;:H:c,V 0
1 179 4 0 0 ;:C23;:H:5,V;:H:c,V 0
1 183 4 0 0 ;:C24;:H:5,V;:H:c,V 0
1 187 4 0 0 ;:C25;:H:5,V;:H:c,V 0
1 191 4 0 0 ;:C26;:H:5,V;:H:c,V 0
1 195 4 0 0 ;:C27;:H:5,V;:H:c,V 0
1 199 10 0 0 ;:C28;:H:5,V;:H:c,V 0
