918fc93a52
Owner read the minimal kerb weight off the papers: 11000 kg, half a tonne under the prospectus figure. Update the vehicle sheet and give the weight tracker its first theoretical budget: about 5.2 t of fit-out allowance before the real weighing refines it.
1.5 KiB
1.5 KiB
Suivi de poids — LE document critique du VASP
Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.
Point zéro
| Donnée | Valeur | Source |
|---|---|---|
| PTAC | 18 000 kg (prospectus — à confirmer CG F.2) | ../00-vehicule/masses-dimensions-c956e.md |
| Masse max essieu AV | 6 500 kg | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
| Masse max essieu AR | 12 000 kg | relevé CG/plaque (2026-07-09) |
| PV pesé à vide | pesée à faire (PV minimal papiers : 11 000 kg) | ticket de pesée |
| Budget masse aménagement | PTAC − PV − marge 10 % PTAC ≈ 5 200 kg (théorique sur PV 11 000, à recaler après pesée) | calcul |
Registre des masses
| Date | Poste | Domaine | Masse (kg) | Position (av/ar, G/D) | Cumul (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | 0 |
Estimations à venir (avant achat)
| Poste | Estimation (kg) |
|---|---|
| Isolation + habillage | — |
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | ~130 (4× ~32 kg, à confirmer datasheet) |
| Électronique énergie (MultiPlus 5k ~30, MPPT 250/100 ~4,5, Fronius Primo ~16, Cerbo <1) | ~52 |
| Solaire toit : panneaux 2 étages + glissières + structure | à chiffrer (cf. ../30-energie-elec/solaire-toit.md) |
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
Machines (cf. ../60-machines/inventaire.md) |
— |
| Mobilier + établis | — |
| 9 sièges + ancrages | — |