feat: add photo archive and build-log post series
Sort and compress 18 site photos into domain folders (EXIF-dated, indexed), correct battery model to Pylontech US3000C across energy docs, and publish five backdated posts telling the story so far: gear-before-bus, arrival, seat removal, sorting, energy architecture, workbench. Night cab photos with an identifiable face stay out of the public blog images.
|
After Width: | Height: | Size: 316 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 461 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 388 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 459 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 387 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 476 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 391 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 375 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 476 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 473 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 432 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 426 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 387 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 441 KiB |
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
# Inventaire photos — 00-vehicule/photos
|
||||
|
||||
Photos triées le 2026-07-09 depuis les 18 fichiers vrac déposés à la
|
||||
racine du repo. Compression sips (< 500 ko, cible ~2000px). Versions
|
||||
web (~100-260 ko) dupliquées dans `blog/static/images/2026-07/` pour
|
||||
les photos retenues côté récit.
|
||||
|
||||
| Fichier | Description |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `2026-07-09-exterieur-face-avant-laterale.jpg` | Bus vu de face/latéral avant, garé sur terre-plein herbeux — état initial extérieur. |
|
||||
| `2026-07-09-exterieur-village-1.jpg` | Bus garé dans une ruelle de village entre deux maisons, vue avant-gauche avec fresque arc-en-ciel peinte sur le pare-choc. |
|
||||
| `2026-07-09-exterieur-village-2.jpg` | Même scène que ci-dessus, angle légèrement différent (quasi-doublon). |
|
||||
| `2026-07-09-interieur-vue-ensemble-avant-tri.jpg` | Vue d'ensemble de l'allée intérieure, sièges encore en place, encombrée de cartons/bacs de rangement — état "avant tri". |
|
||||
| `2026-07-09-interieur-depose-sieges-1.jpg` | Sièges d'origine violets en cours de dépose, empilés, rails de plancher visibles. |
|
||||
| `2026-07-09-interieur-depose-sieges-2.jpg` | Même opération de dépose, angle différent, rails de fixation au sol bien visibles (quasi-doublon du précédent). |
|
||||
| `2026-07-09-interieur-siege-origine-detail-tissu.jpg` | Gros plan sur deux sièges d'origine encore en place, détail du tissu motif viroles colorées et ceinture de sécurité. |
|
||||
| `2026-07-09-interieur-siege-origine-vue-exterieur.jpg` | Gros plan sur un siège d'origine près d'une fenêtre, vue sur maison en pierre et tas de bois à l'extérieur. |
|
||||
| `2026-07-09-interieur-soutes-bagages-sous-sieges.jpg` | Détail des coffres/soutes à bagages métalliques sous les sièges, vus depuis l'intérieur. |
|
||||
| `2026-07-09-poste-conduite-nuit-1.jpg` | Poste de conduite de nuit, cadrage serré sur le tableau de bord et le volant (personne au volant). |
|
||||
| `2026-07-09-poste-conduite-nuit-2.jpg` | Même scène de nuit, cadrage plus large montrant l'allée et les sièges — ambiance "première prise en main". |
|
||||
| `2026-07-09-terrain-stockage-materiaux.jpg` | Terrain/abords du chantier : tas de bois bâchés, brouettes, cônes de signalisation — pas de bus visible. |
|
||||
| `2026-07-09-annonce-vente-materiel-solaire.jpg` | Capture d'écran d'une annonce Facebook (vente d'un système photovoltaïque autonome : armoire électrique, onduleur Fronius, MPPT Victron, 4 batteries Pylontech US3000, 20 panneaux 370 Wc). Document/référence achat, pas une photo du bus. |
|
||||
| `2026-07-09-mante-religieuse-fenetre-bus.jpg` | Mante religieuse sur une moustiquaire, bus visible en arrière-plan flou (fresque arc-en-ciel identifiable) — clin d'œil, anecdotique. |
|
||||
|
||||
## Équipement / machines → voir `60-machines/photos/INDEX` (pas de fichier séparé, cf. ci-dessous)
|
||||
|
||||
| Fichier | Description |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `60-machines/photos/batteries-pylontech-us3000c-transport-1.jpg` | 4 batteries Pylontech US3000C sur châssis, sanglées dans un coffre de véhicule pour transport, avec un carton de mastic Soudal et une bobine de câble rouge. |
|
||||
| `60-machines/photos/batteries-pylontech-us3000c-transport-2.jpg` | Même chargement de batteries, autre véhicule/angle (quasi-doublon du précédent). |
|
||||
| `60-machines/photos/panneau-solaire-longi-370w-etiquette.jpg` | Étiquette signalétique d'un panneau solaire LONGi LR4-60HPH-370M (370 W, certifs CE/TÜV) — documentation matériel acheté. |
|
||||
| `60-machines/photos/etabli-electronique-poste-soudure.jpg` | Établi électronique : poste à souder, microscope binoculaire, oscilloscope, multimètres, tiroirs de composants/outils. |
|
||||
| `60-machines/photos/etabli-tiroclass.jpg` | (déjà présent avant ce tri) Établi avec meuble de rangement Tiroclass. |
|
||||
|
||||
## Anomalies / points d'attention
|
||||
|
||||
- `2026-07-09-annonce-vente-materiel-solaire.jpg` est une capture d'écran (pas une photo du bus) — conservée comme référence d'achat matériel.
|
||||
- `2026-07-09-mante-religieuse-fenetre-bus.jpg` est une photo anecdotique (insecte), le bus n'y est que flou en arrière-plan — utilité documentaire faible, gardée pour anecdote/blog.
|
||||
- Doublons quasi identiques conservés sous suffixe -1/-2 : `exterieur-village`, `interieur-depose-sieges`, `poste-conduite-nuit`, et les deux photos de transport de batteries — aucune supprimée (juste renommées), à trier davantage si besoin d'alléger.
|
||||
- `2026-07-09-poste-conduite-nuit-1.jpg` et `-2.jpg` montrent une personne au volant (visage visible) — à garder en tête si diffusion publique du repo/blog.
|
||||
- `2026-07-09-terrain-stockage-materiaux.jpg` ne montre pas le bus — classée ici faute d'un dossier "terrain" dédié.
|
||||