docs: confirm 12.8 m long variant
Owner confirmed the long-wheelbase 12.8 m Axer. Pin it in the vehicle sheet with the matching PTAC order of magnitude (~19 t, ad-grade, official value still to be read on the plate), and bump the FreeCAD interior-length placeholder from a 12 m guess to 12300 mm so the parametric zoning reflects the right envelope until the real survey.
This commit is contained in:
@@ -10,9 +10,9 @@
|
|||||||
| Moteur / puissance | Iveco Cursor 8 (F2B) — puissance exacte _à relever plaque_ |
|
| Moteur / puissance | Iveco Cursor 8 (F2B) — puissance exacte _à relever plaque_ |
|
||||||
| Boîte de vitesses | **ZF 6S1600 manuelle** (confirmée propriétaire 2026-07-09) |
|
| Boîte de vitesses | **ZF 6S1600 manuelle** (confirmée propriétaire 2026-07-09) |
|
||||||
| Kilométrage | _à relever_ |
|
| Kilométrage | _à relever_ |
|
||||||
| Longueur / largeur / hauteur | _à mesurer_ |
|
| Longueur / largeur / hauteur | **12,8 m** (variante longue, confirmée 2026-07-09) / largeur et hauteur _à mesurer_ |
|
||||||
| Empattement | _à relever_ |
|
| Empattement | _à relever_ |
|
||||||
| PTAC (F.2) | _à relever_ |
|
| PTAC (F.2) | _à relever_ (ordre de grandeur 12,8 m : ~19 000 kg d'après annonces — officiel = plaque/CG) |
|
||||||
| PV constructeur | _à relever_ |
|
| PV constructeur | _à relever_ |
|
||||||
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
| **PV réel pesé (vide, après vidage)** | _peser en station — donnée d'entrée du suivi de poids_ |
|
||||||
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
| Charge utile disponible | PTAC − PV pesé |
|
||||||
|
|||||||
Binary file not shown.
Reference in New Issue
Block a user