docs: correct battery specs to US3000C
This commit is contained in:
@@ -6,12 +6,12 @@ Système **48 V Victron** + PV hybride DC/AC :
|
||||
|
||||
| Bloc | Matériel | Notes |
|
||||
|------|----------|-------|
|
||||
| Batteries | 4× Pylontech en soute (48 V LFP, modèle à confirmer) | rack, BMS intégré, ~195 kg |
|
||||
| Batteries | 4× Pylontech US3000C en soute (48 V LFP, 3,55 kWh → ~14,2 kWh) | rack, BMS intégré, ~130 kg — acquises 2025-07 (photos `../60-machines/photos/`) |
|
||||
| Convertisseur/chargeur | Victron MultiPlus 48/5000/70-100 | 5 kVA, chargeur 70 A, transfert 100 A |
|
||||
| Chargeur solaire DC | Victron SmartSolar MPPT VE.Can 250/100 rev2 | PV ≤ 250 V, 100 A → ~5,8 kWc @48 V |
|
||||
| Onduleur PV AC-couplé | Fronius Primo 4.6-1 | sur AC-out du Multi, facteur 1.0 OK (4,6 ≤ 5 kVA) |
|
||||
| Supervision | Victron Cerbo GX | VE.Can/VE.Bus, pilotage Fronius |
|
||||
| PV | 2 étages de panneaux en toiture, étage sup. coulissant | cf. `solaire-toit.md` |
|
||||
| PV | 2 étages de panneaux en toiture, étage sup. coulissant | panneaux LONGi 370 W (au moins un acquis, étiquette photographiée 2025-07) — cf. `solaire-toit.md` |
|
||||
|
||||
À arbitrer : répartition des deux étages PV entre MPPT (DC) et Fronius
|
||||
(AC), et le mode de limitation du Fronius hors réseau (frequency shift
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user