docs: estimate rooftop PV system mass
First numbered estimate for the solar roof: 20 LONGi 370 panels at about 19.5 kg each plus fixed rails, the self-supporting sliding frame (aluminium mandatory, steel would double it) and cabling land around 650-700 kg. Recorded in the weight tracker and the roof concept doc with the structural and centre-of-gravity implications.
This commit is contained in:
@@ -25,7 +25,11 @@ Règle (cf. CLAUDE.md) : tout ajout > 5 kg s'inscrit ici.
|
|||||||
| Isolation + habillage | _—_ |
|
| Isolation + habillage | _—_ |
|
||||||
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | ~130 (4× ~32 kg, à confirmer datasheet) |
|
| Parc batteries (4× Pylontech US3000C, soute) | ~130 (4× ~32 kg, à confirmer datasheet) |
|
||||||
| Électronique énergie (MultiPlus 5k ~30, MPPT 250/100 ~4,5, Fronius Primo ~16, Cerbo <1) | ~52 |
|
| Électronique énergie (MultiPlus 5k ~30, MPPT 250/100 ~4,5, Fronius Primo ~16, Cerbo <1) | ~52 |
|
||||||
| Solaire toit : panneaux 2 étages + glissières + structure | _à chiffrer (cf. `../30-energie-elec/solaire-toit.md`)_ |
|
| Solaire toit — 20 panneaux LONGi 370 (2 étages × 10, ~19,5 kg/panneau) | ~390 (à confirmer étiquette) |
|
||||||
|
| Solaire toit — structure étage fixe (rails alu + pattes) | ~75 |
|
||||||
|
| Solaire toit — étage mobile (cadre alu autoporteur + glissières + verrous) | ~180-250 (alu impératif — acier ≈ ×2) |
|
||||||
|
| Solaire toit — câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 |
|
||||||
|
| **Sous-total toit (~35 kg/m², à 3,3 m de haut → CG +10-12 cm)** | **~650-700** |
|
||||||
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
|
| Eau (pleins) | 1 kg/L × volume |
|
||||||
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
|
| Machines (cf. `../60-machines/inventaire.md`) | _—_ |
|
||||||
| Mobilier + établis | _—_ |
|
| Mobilier + établis | _—_ |
|
||||||
|
|||||||
@@ -41,7 +41,18 @@ Deux chaînes disponibles (cf. `architecture.md`) : MPPT VE.Can 250/100
|
|||||||
Fronius (production d'appoint à l'arrêt) — à valider par le bilan de
|
Fronius (production d'appoint à l'arrêt) — à valider par le bilan de
|
||||||
puissance et la surface réelle de toit.
|
puissance et la surface réelle de toit.
|
||||||
|
|
||||||
## Masses (à inscrire au suivi de poids dès chiffrage)
|
## Masses (estimation 2026-07-09, cf. suivi-poids)
|
||||||
|
|
||||||
Panneaux ×2 étages + rails + structure : estimation à produire —
|
| Poste | Masse est. |
|
||||||
attention au centre de gravité (masse tout en haut du véhicule).
|
|-------|-----------:|
|
||||||
|
| 20× LONGi 370 Wc (~19,5 kg/pc, à confirmer étiquette) | ~390 kg |
|
||||||
|
| Structure étage fixe (rails alu, pattes sur arceaux) | ~75 kg |
|
||||||
|
| Étage mobile : cadre alu autoporteur + glissières HD + verrous | ~180-250 kg |
|
||||||
|
| Câblage, chaîne porte-câbles, presse-étoupes | ~15 kg |
|
||||||
|
| **Total** | **~650-700 kg** |
|
||||||
|
|
||||||
|
Conséquences : ~35 kg/m² répartis sur les arceaux (+ efforts dynamiques
|
||||||
|
du coulissement) → la vérification structurelle du pavillon (point 1)
|
||||||
|
est un PRÉALABLE ; CG du véhicule +10-12 cm (~700 kg à ~3,3 m sur
|
||||||
|
~11,7 t) ; cadre mobile en **alu impératif** (l'acier doublerait la
|
||||||
|
masse). Budget masse consommé : ~13 % des ~5 200 kg disponibles.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user